Specifications
| Power supply, AC | 90 - 264 V, 50 Hz |
|---|---|
| Consumed power | < 6 VA |
| Backup power supply | LiPo 450 mAh battery |
| 20 mA current loop communication interface for meter connection | Up to 3 meters, data transmission speed 300 ... 19200 baud |
| 20 mA current loop communication interface for system expansion | Data transmission speed 300 ... 19200 baud |
| RS485 communication interface for meter connection | Data transmission speed 300 ... 19200 baud |
| RS232 communication interface for configuration | Data transmission speed 2400 ... 19200 baud |
| USB communication interface for configuration | Data transmission speed 115200 baud (by default) |
| GSM/GPRS modem | 850/900/1800/1900 MHz, Multi-slot class 10, CS1-CS4, Class B |
| GSM-R frequency | 876-880 / 921-925 MHz |
| Antenna connector | SMA (50 Ω) |
| Operating temperature | -20 ... +60⁰C |
| Relative humidity | 5 ... 95% non condensing |
| Dimensions | 93x68x37 mm |









